长沙理工大学由原长沙交通学院、长沙电力学院于2003年合并组建。原长沙交通学院的前身是交通部1956年创办的长沙航务工程学校,原长沙电力学院的前身是电力工业部1956年创办的长沙水力发电学校。创办于1956年的湖南省水利水电学校和创办于1958年的湖南省轻工业学校(后更名为湖南轻工业高等专科学校)相继于2001年和2002年并入原长沙电力学院。截至2020年11月,学校占地面积2980亩,校舍总建筑面积140余万平方米,图书馆纸本藏书360万册;有21个教学学院(系),1个独立学院和1个继续教育学院,76个本科专业,一级学科博士学位授权点6个,一级学科硕士学位授权点27个;有全日制在校学生40000余人,其中博士、硕士研究生6500余人,独立学院学生6900余人。
专业 | 学习形式 | 学制 | 咨询 |
---|---|---|---|
商务英语 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
物流管理 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
道路运输与路政管理 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
道路桥梁工程技术 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
汽车检测与维修技术 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
会计 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
计算机应用技术 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
机电一体化技术 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
专业 | 学习形式 | 学制 | 咨询 |
---|---|---|---|
会计学 | 业余形式 | 5年 | 报名入口 |
金融学 | 业余形式 | 5年 | 报名入口 |
法学 | 业余形式 | 5年 | 报名入口 |
汉语言文学 | 业余形式 | 5年 | 报名入口 |
英语 | 业余形式 | 5年 | 报名入口 |
机械设计制造及其自动化 | 业余形式 | 5年 | 报名入口 |
通信工程 | 业余形式 | 5年 | 报名入口 |
计算机科学与技术 | 业余形式 | 5年 | 报名入口 |
土木工程 | 业余形式 | 5年 | 报名入口 |
化学工程与工艺 | 业余形式 | 5年 | 报名入口 |
信息管理与信息系统 | 业余形式 | 5年 | 报名入口 |
市场营销 | 业余形式 | 5年 | 报名入口 |
视觉传达设计 | 业余形式 | 5年 | 报名入口 |
人力资源管理 | 业余形式 | 5年 | 报名入口 |
车辆工程 | 业余形式 | 5年 | 报名入口 |
电气工程及其自动化 | 业余形式 | 5年 | 报名入口 |
工程管理 | 业余形式 | 5年 | 报名入口 |
汽车服务工程 | 业余形式 | 5年 | 报名入口 |
新能源科学与工程 | 业余形式 | 5年 | 报名入口 |
水利水电工程 | 业余形式 | 5年 | 报名入口 |
港口航道与海岸工程 | 业余形式 | 5年 | 报名入口 |
轻化工程 | 业余形式 | 5年 | 报名入口 |
交通运输 | 业余形式 | 5年 | 报名入口 |
物流工程 | 业余形式 | 5年 | 报名入口 |
专业 | 学习形式 | 学制 | 咨询 |
---|---|---|---|
财务管理 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
金融学 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
国际经济与贸易 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
法学 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
汉语言文学 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
英语 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
新闻学 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
机械设计制造及其自动化 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
通信工程 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
计算机科学与技术 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
网络工程 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
土木工程 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
化学工程与工艺 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
信息管理与信息系统 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
市场营销 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
会计学 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
视觉传达设计 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
人力资源管理 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
车辆工程 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
电气工程及其自动化 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
给排水科学与工程 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
环境工程 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
工程管理 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
汽车服务工程 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
能源与动力工程 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
新能源科学与工程 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
轨道交通信号与控制 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
水利水电工程 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
港口航道与海岸工程 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
轻化工程 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
交通运输 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
物流工程 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
联系电话:0731-82272864