学校介绍长沙理工大学经过57年的建设和发展,现已成为一所以工为主,工、理、管、经、文、法等多学科协...
专业名称 | 层次 | 形式 | 学制 | 考试科目 |
土木工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) |
水利水电工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) |
计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) |
汽车服务工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) |
热能与动力工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) |
物流工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) |
交通运输(汽车运用、运政管理) | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) |
工程管理(公路工程管理方向) | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) |
工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) |
国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) |
会计学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) |
英语 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 政治、英语、大学语文 |
会计 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学(文/理)、英语 |
经济管理 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学(文/理)、英语 |
工商企业管理 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学(文/理)、英语 |
物流管理 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学(文/理)、英语 |
旅游管理 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学(文/理)、英语 |
文秘 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学(文/理)、英语 |
电子商务 | 高升专 | 业余 | 2.5年 | 语文、数学(文/理)、英语 |
商务英语 | 高升专 | 业余 | 2.5年 | 语文、数学(文/理)、英语 |
道路桥梁工程技术 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学(文/理)、英语 |
工程测量与监理 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学(文/理)、英语 |
软件技术 | 高升专 | 业余 | 2.5年 | 语文、数学(文/理)、英语 |
公路运输与管理 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学(文/理)、英语 |
公路工程管理 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学(文/理)、英语 |
供用电技术 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学(文/理)、英语 |
电力系统自动化技术 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学(文/理)、英语 |
计算机应用技术 | 高升专 | 业余 | 2.5年 | 语文、数学(文/理)、英语 |
热能动力设备与应用 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学(文/理)、英语 |
汽车检测与维修技术 | 高升专 | 业余 | 2.5年 | 语文、数学(文/理)、英语 |
机电一体化技术 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学(文/理)、英语 |
建筑工程技术 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学(文/理)、英语 |
水利水电建筑工程 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学(文/理)、英语 |
给排水工程技术 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学(文/理)、英语 |
模具设计与制造 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学(文/理)、英语 |
学习形式 | 学历层次与最短学制 | |||
业余,函授 | 高中起点升专科 2年半 |
高中起点升本科 5年 |
专科起点升本科 2年半 |
|
考试科目 时间 |
第一天上午 | 语文 | 语文 | 政治 |
第一天下午 | 数学(文科/理科) | 数学(文科/理科) | 外语(英) | |
第二天上午 | 外语(英/日/俄) | 外语(英/日/俄) | 专业基础课(随专业不同) | |
第二天下午 | 史地(文科)/理化(理科) |