首页 > 成考院校 > 长沙环境保护职业技术学院 > 招生专业
专业 | 学习形式 | 学制 | 咨询 |
---|---|---|---|
食品营养与检测 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
工业分析技术 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
药品生物技术 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
给排水工程技术 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
视觉传播设计与制作 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
计算机应用技术 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
电子商务 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
酒店管理 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
城乡规划 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
食品质量与安全 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
商务英语 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
工程造价 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
计算机网络技术 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
环境艺术设计 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
安全技术与管理 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
工程测量技术 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
国土测绘与规划 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
环境监测与控制技术 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
环境工程技术 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
环境信息技术 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
环境规划与管理 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
环境评价与咨询服务 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
清洁生产与减排技术 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
建筑室内设计 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
园林工程技术 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
联系电话:0731-82272864