湖南广播电视大学(Hunan Radio and TV University)创建于1979年,是湖南省教育厅直属的,运用广播、电视、文字教材、音像教材、计算机课件和网络等多种媒体,面向全省开展远程开放教育的新型高等学校。学校占地面积17.6万平方米,建筑面积9.45万平方米 ,固定资产1.43亿元,专职教师3500余人。
| 专业 | 学习形式 | 学制 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| 建筑工程技术 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
| 小学教育 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
| 法律事务 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
| 学前教育 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
| 医学影像技术 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
| 医学检验技术 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
| 护理 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
| 临床医学 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
| 行政管理 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
| 旅游管理 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
| 电子商务 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
| 市场营销 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
| 工商企业管理 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
| 会计 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
| 药学 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
| 计算机应用技术 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
| 机电一体化技术 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
| 建设工程管理 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
| 口腔医学 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
| 艺术设计 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
| 物业管理 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
| 模具设计与制造 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
| 汽车运用与维修技术 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
| 应用电子技术 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
| 机械制造与自动化 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
| 金融管理 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
| 音乐表演 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
| 计算机信息管理 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
| 应用英语 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
| 国际贸易实务 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
| 英语教育 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
| 电力系统自动化技术 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
| 烹调工艺与营养 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
联系电话:0731-82272864