学校介绍湖南师范大学创建于1938年,位于历史文化名城长沙,是国家 211工程重点建设的大学、教育部普通...
专业名称 | 层次 | 形式 | 科类 | 学制 | 考试科目 |
精细化学品生产技术 | 高起专 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学(理)、英语 |
化学制药技术 | 高起专 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | |
计算机应用技术 | 高起专 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | |
应用电子技术 | 高起专 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | |
机械设计与制造 | 高起专 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | |
心理咨询 | 高起专 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | |
通信技术 | 高起专 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | |
旅游管理 | 高起专 | 函授 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学(文)、英语 |
公共事务管理 | 高起专 | 函授 | 文史类 | 2.5年 | |
行政管理 | 高起专 | 函授 | 文史类 | 2.5年 | |
人力资源管理 | 高起专 | 函授 | 文史类 | 2.5年 | |
国土资源管理 | 高起专 | 函授 | 文史类 | 2.5年 | |
汉语 | 高起专 | 函授 | 文史类 | 2.5年 | |
市场营销 | 高起专 | 函授 | 文史类 | 2.5年 | |
工商企业管理 | 高起专 | 函授 | 文史类 | 2.5年 | |
学前教育 | 高起专 | 函授 | 文史类 | 2.5年 | |
经济管理 | 高起专 | 函授 | 文史类 | 2.5年 | |
国际经济与贸易 | 高起专 | 函授 | 文史类 | 2.5年 | |
乡镇企业管理 | 高起专 | 函授 | 文史类 | 2.5年 | |
资源环境与城市管理 | 高起专 | 函授 | 文史类 | 2.5年 | |
电子商务 | 高起专 | 函授 | 文史类 | 2.5年 | |
计算机信息管理 | 高起专 | 函授 | 文史类 | 2.5年 | |
商务日语 | 高起专 | 函授 | 文史类 | 2.5年 | |
商务英语 | 高起专 | 业余 | 文史类 | 2.5年 | |
英语教育 | 高起专 | 业余 | 文史类 | 2.5年 | |
艺术设计 | 高起专 | 函授 | 艺术(文) | 2.5年 | |
经济学 | 专升本 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 | |
国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 | |
金融学 | 专升本 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 | |
工商管理 | 专升本 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 | |
人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 | |
行政管理 | 专升本 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 | 英语、政治、高等数学(二) |
土地资源管理 | 专升本 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 | |
市场营销 | 专升本 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 英语、政治、高等数学(一) |
数学与应用数学 | 专升本 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | |
物理学 | 专升本 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | |
通信工程 | 专升本 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | |
教育学 | 专升本 | 函授 | 教育学类 | 2.5年 | 英语、政治、教育理论 |
学前教育 | 专升本 | 函授 | 教育学类 | 2.5年 | |
汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 文史 | 2.5年 | 英语、政治、大学语文 |
历史学 | 专升本 | 函授 | 文史 | 2.5年 | |
英语 | 专升本 | 业余 | 文史 | 2.5年 | |
美术学 | 专升本 | 业余 | 艺术类 | 2.5年 | 英语、政治、艺术概论 |
艺术设计 | 专升本 | 业余 | 艺术类 | 2.5年 |
学习形式 | 学历层次与最短学制 | |||
业余,函授 | 高中起点升专科 2年半 |
高中起点升本科 5年 |
专科起点升本科 2年半 |
|
考试科目 时间 |
第一天上午 | 语文 | 语文 | 政治 |
第一天下午 | 数学(文科/理科) | 数学(文科/理科) | 外语(英) | |
第二天上午 | 外语(英/日/俄) | 外语(英/日/俄) | 专业基础课(随专业不同) | |
第二天下午 | 史地(文科)/理化(理科) |