邵阳学院(Shaoyang University)位于湖南省邵阳市,属于湖南省“双一流”高水平应用特色学院,入选教育部首批新工科研究与实践项目,是国家“卓越医生教育培养计划”试点高校、全国毕业生就业典型经验高校。
学校创建于1958年,前身是邵阳师范专科学校,2002年与邵阳高等专科学校合并升格为本科层次院校并更为现名。2011年获得工程硕士学位招生权(服务国家特殊需求人才培养项目);2017年11月,学校新增为湖南省硕士学位授予单位立项建设单位(第三批)。 [1]
截至2020年6月,学校占地面积158.20万平方米,校舍面积82.31万平方米,固定资产12.40亿元,教学科研仪器设备原值2.27亿元,馆藏图书234.34万余册;有23个教学学院,56个本科专业;有教职工3841人,全日制在校学生20670人。
专业 | 学习形式 | 学制 | 咨询 |
---|---|---|---|
康复治疗技术 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
药品经营与管理 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
医学检验技术 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
护理 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
临床医学 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
会计 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
药学 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
计算机应用技术 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
建筑工程技术 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
专业 | 学习形式 | 学制 | 咨询 |
---|---|---|---|
管理科学 | 业余形式 | 5年 | 报名入口 |
护理学 | 业余形式 | 5年 | 报名入口 |
电气工程及其自动化 | 业余形式 | 5年 | 报名入口 |
人力资源管理 | 业余形式 | 5年 | 报名入口 |
会计学 | 业余形式 | 5年 | 报名入口 |
市场营销 | 业余形式 | 5年 | 报名入口 |
药学 | 业余形式 | 5年 | 报名入口 |
土木工程 | 业余形式 | 5年 | 报名入口 |
计算机科学与技术 | 业余形式 | 5年 | 报名入口 |
机械设计制造及其自动化 | 业余形式 | 5年 | 报名入口 |
汉语言文学 | 业余形式 | 5年 | 报名入口 |
法学 | 业余形式 | 5年 | 报名入口 |
专业 | 学习形式 | 学制 | 咨询 |
---|---|---|---|
土木工程 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
历史学 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
体育教育 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
思想政治教育 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
人力资源管理 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
会计学 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
市场营销 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
药学 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
测绘工程 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
数学与应用数学 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
计算机科学与技术 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
通信工程 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
机械设计制造及其自动化 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
新闻学 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
英语 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
汉语言文学 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
法学 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
护理学 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
管理科学 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
物理学 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
金融工程 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
视觉传达设计 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
美术学 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
园林 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
食品质量与安全 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
能源与动力工程 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
音乐学 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
医学检验技术 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
临床医学 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
城乡规划 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
电气工程及其自动化 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
车辆工程 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
地理科学 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
化学 | 业余形式 | 2.5年 | 报名入口 |
联系电话:0731-82272864